Pour le 2ème trimestre 2019, Scheherazade et Thabraca ont été les hôtels tunisiens les mieux notés par les internautes du monde entier.
Deux Magic Hotels se trouvent en tête de notre classement des hôtels ce trimestre. Ce sont le Sensimar Scheherazade à Sousse et le Thabraca à Tabarka.
De plus, la 5ème place revient à un 3 étoiles de la même chaîne : le Splash World Venus Beach à Hammamet. Il a gagné 8 places par rapport à notre dernier classement.
Classé numéro 3, l’Hasdrubal Thalassa & Spa Port El Kantaoui a gagné 9 places et 3,4 points par rapport à notre dernier classement.
En 4ème position, on trouve le Dar El Jeld Hotel & Spa (médina de Tunis) qui demeure le meilleur 5 étoiles du classement.
Bravo à l’Aldiana Club Djerba Atlantide : il accède à la 6ème place en gagnant 15 places et 3,2 points par rapport à notre dernier classement !
Sensimar Scheherazade et Hasdrubal Thalassa & Spa Port El Kantaoui faisaient partie des lauréats au Tunisia Hospitality Award, 1er trophée-label des hôtels tunisiens, organisé par TunisiaTourism le 19 juin dernier.
On retrouve dans les 10 meilleurs hôtels de ce trimestre d’autres valeurs sûres de l’hôtellerie tunisienne, primées au Tunisia Hospitality Award : La Badira, Dar Dhiafa, The Residence Tunis et Iberostar Averroès (voir la liste complète des lauréats de Tunisia Hospitality Award 2019).
Rappelons que les scores “GRI” sont les moyennes des notes données par les internautes du monde entier sur les sites de réservation, calculées par notre partenaire ReviewPro, leader mondial de la e-reputation des hôtels (lire notre article).
(photos : Sensimar Scheherazade, Splash World Venus Beach)
Rang | Hôtel | Etoiles | GRI (TM) | Tendance |
1 | Sensimar Scheherazade (Magic Hotels), Sousse | 4 | 97,7 | +0,9 |
2 | Magic Hotels Thabraca, Tabarka | 4 | 97,6 | +12,6 |
3 | Hasdrubal Thalassa & Spa Port El Kantaoui | 4 | 95,5 | +5,4 |
4 | Dar El Jeld Hotel & Spa, Tunis | 5 | 94,7 | +94,7 |
5 | Splash World Venus Beach (Magic Hotels), Hammamet | 3 | 94,2 | +4,5 |
6 | Aldiana Club Djerba Atlantide | 4 | 93,7 | +1,1 |
7 | La Badira, Hammamet | 5 | 93,5 | –0,2 |
8 | Dar Dhiafa, Djerba | 3 | 93,4 | –0,6 |
9 | The Residence Tunis, Gammarth | 5 | 93,2 | +1,0 |
10 | Marhaba, Sousse | 4 | 93,1 | +22,0 |
10 | Iberostar Averroès, Hammamet | 4 | 93,1 | –0,5 |
11 | Robinson Club Djerba Bahiya | 4 | 93,0 | +1,5 |
11 | Hasdrubal Prestige, Djerba | 5 | 93,0 | +0,4 |
11 | Sentido Phenicia, Hammamet | 4 | 93,0 | –1,6 |
12 | Telemaque Beach & Spa, Djerba | 4 | 92,8 | +92,8 |
12 | Eden Village Yadis Hammamet | 4 | 92,8 | +17,8 |
12 | Golden Tulip Taj Sultan Resort, Yasmine Hammamet | 5 | 92,8 | +6,6 |
12 | Royal Nozha, Hammamet | 4 | 92,8 | +1,7 |
13 | Iberostar Mehari Djerba | 4 | 92,5 | +4,6 |
14 | Baya Beach Aqua Park, Djerba | 3 | 92,1 | +0,1 |
15 | Palmyra Beach, Sousse | 3 | 92,0 | +0,8 |
16 | The Orangers Beach Resort & Bungalows, Hammamet | 4 | 91,9 | +3,8 |
16 | Iberostar Kantaoui Bay, Sousse | 5 | 91,9 | +2,8 |
17 | Iberostar Royal El Mansour, Mahdia | 5 | 91,7 | –2,2 |
18 | Magic Hotels Manar, Hammamet | 5 | 91,6 | +0,8 |
19 | Seabel Alhambra Beach Golf & Spa, Port El Kantaoui | 4 | 91,5 | –0,3 |
20 | TUI Magic Life Africana, Yasmine Hammamet | 5 | 91,4 | +0,4 |
20 | Iberostar Diar El Andalous, Port El Kantaoui | 5 | 91,4 | –0,5 |
21 | Tui Sensimar Palace Oceana Hammamet | 5 | 91,2 | +4,8 |
22 | La Villa Bleue, Sidi Bou Saïd | H. de charme | 91,1 | +5,5 |
22 | Tui Blue Palm Beach Palace (Magic Hotels), Djerba | 5 | 91,1 | –0,8 |
23 | La Cigale Tabarka Hotel Thal. & Spa Golf | 5 | 91,0 | +0,6 |
24 | Four Seasons Hotel Tunis, Gammarth | 5 | 90,6 | +0,6 |
24 | SunConnect Delfino Beach, Nabeul | 4 | 90,6 | –1,8 |
25 | Magic Hotels Royal Kenz, Port El Kantaoui | 4 | 90,5 | +5,5 |
25 | Mövenpick Hotel du Lac, Tunis | 5 | 90,5 | +4,9 |
25 | Medina Solaria & Thalasso, Hammamet | 5 | 90,5 | +1,4 |
NB : En partenariat avec ReviewPro. Les “GRI” figurant dans ce tableau sont calculés sur une base trimestrielle (ils prennent en compte les avis des trois derniers mois, du 1er avril au 30 juin 2019). Tendances par rapport à la même période de l'année précédente. |